Заказать обратный звонок

Экономайзер ECO-S

Экономайзер для паровых котлов SIXEN N

Экономайзер ECO-S
Печать
Запросить цену
Технические характеристики
Модель Idoneo
 per
SIXEN
 N
Тип
установки
Код Полезная
 мощность
КПД
 при
 100%
Максимальный
 расход
 жидкости
Температура
 жидкости
Температура
 дымовых
газов
Противодавление
вход выход вход Мощность
 воздуха
=20 °C)
сторона
дымовых
 газов
сторона
жидкости
кВт ккал/ч % кг/ч °C °C °C °C мбар мбар
ECO-G 20 350 A 85500266 16 14000 6,7 900 75 90 240 115,8 0,25 160
ECO-G 20 500 A 85500266 21 18000 6,2 1200 75 90 240 129,5 0,45 243
ECO-G 20 650 A 85500266 24 21000 5,4 1400 75 90 240 140,4 0,69 321
ECO-G 20 800 A 85500266 28 24000 5,1 1600 75 90 240 149,3 0,99 393
ECO-G 22 1000 A 85500267 42 36000 6,2 2400 75 90 240 129,5 0,41 228
ECO-G 22 1300 A 85500267 49 42000 5,3 2800 75 90 240 140,4 0,64 302
ECO-G 22 1700 A 85500267 65 56000 5,6 3700 75 90 240 137,9 1,3 205,4
ECO-G 22 2000 A 85500267 72 62000 5,3 4100 75 90 240 145 1,71 240
ECO-G 23 2500 A 85500268 101 87000 5,9 5800 75 90 240 132,2 0,89 779
ECO-G 23 3000 A 85500268 119 102000 5,8 6800 75 90 240 141,8 1,39 104
ECO-G 23 3500 A 85500268 124 107000 5,2 7100 75 90 240 144,7 1,58 113,4
ECO-G 24 4000 A 85500269 150 129000 5,5 8600 75 90 240 139,5 1,38 201,1
ECO-G 24 5000 A 85500269 170 146000 5 9700 75 90 240 149,3 2,01 248,5
ECO-G 20 350 B 85500276 14 12000 5,9 350 80 115,2 240 127,1 0,25 29,1
ECO-G 20 500 B 85500276 19 16000 5,6 500 80 111,4 240 138,9 0,45 54,8
ECO-G 20 650 B 85500276 22 19000 5 650 80 108,5 240 148,3 0,7 87,5
ECO-G 20 800 B 85500276 24 21000 4,4 800 80 106,1 240 155,9 0,99 126,6
ECO-G 22 1000 B 85500277 36 31000 5,3 1000 80 111,4 240 139 0,41 51,5
ECO-G 22 1300 B 85500277 44 38000 4,8 1350 80 108,5 240 148,3 0,64 82,1
ECO-G 22 1700 B 85500277 58 50000 5 1700 80 109,4 240 145,2 1,3 165,3
ECO-G 22 2000 B 85500277 64 55000 4,7 2000 80 107,5 240 151,4 1,71 220,8
ECO-G 23 2500 B 85500278 90 77000 5,3 2500 80 110,8 240 140,7 0,89 57,3
ECO-G 23 3000 B 85500278 106 91000 5,2 3000 80 110,3 240 149,7 1,39 79,2
ECO-G 23 3500 B 85500278 112 96000 4,7 3500 80 107,5 240 151,4 1,58 104,2
ECO-G 24 4000 B 85500279 135 116000 5 4000 80 109 240 146,8 1,38 137,4
ECO-G 24 5000 B 85500279 153 132000 4,5 5000 80 106,3 240 155,2 2,01 204,3

Размеры

Модель Размеры
P N1
мм DN - PN
ECO - T1 690 DN20 - PN40
ECO - T3 790 DN25 - PN40
ECO - T4 1010 DN32 - PN40
ECO - T5 1100 DN32 - PN40