Газовые горелки итальянской компании Ecoflam
-
Газовый водогрейный котёл REX Купить Цена от 96500 руб.
Агрегаты с большим КПД до 92 %, способствующим экономии топлива. Отличная альтернатива электрическим водогреям или твердотопливным котлам. Производительность оборудования ICI Caldaie европейского производства на треть выше, чем у отечественных устройств, а цена выше. За счет экономичности немецкие и итальянские газовые котлы откупаются за 3 года и позволяют организовать отопление большой площади помещений.
Производительность 70 ÷ 6000 кВт
-
Газовый водогрейный котел TNX Купить Цена от 2700000 руб.
Генератор для котельной от производителя ICI Caldaie оснащен дымовыми трубами с тремя оборотами газов, омываемым днищем и автоматическим функционированием. Котёл предназначен для отопительных систем с рабочей температурой от 60 до 100°C и мощностью от 3000 до 7000 кВт. Оборудование соответствует европейскому стандарту EN 303 и имеет маркировку СЕ в соответствии с директивой по газу 2009/142/CE.
Производительность 3 ÷ 20 МВт
-
Газовый водогрейный котёл TNOX Купить Цена по запросу
Котёл предназначен для отопительных систем с рабочей температурой от 60 до 100°C и рабочей температурой от 60 до 100°C. Тепловая нагрузка в камере сгорания установки составляет от 1 до 1,2 МВт/м³. Данный тип котла отопления имеет маркировку СЕ в соответствии с директивой 2009/142/CE, товар соответствует требованиям европейского норматива EN 303.
Производительность 2,5 ÷ 17 МВт
-
Промышленные газовые котлы серии FX (дизельные) Купить Цена от 545000 руб.
Напольный котёл FX представляет собой парогенератор с дымогарными трубами, с реверсивным развитием факела, полностью автоматический, с высокой производительностью. Низкое содержание воды и небольшие габариты котла являются характеристиками, благодаря которым генератор FX является наиболее подходящим устройством для производства пара для небольших и средних мощностей. Модель подходит для монтажа в условиях дефицита места. Котёл подходит для работы с горелками на жидком и газзобарном топливе. Расчетное давление до 5 Бар
Производительность 50 ÷ 300 кг/ч
Расчетное давление 5 бар
Купить промышленные газовые котлы
Оборудование от Европейских производителей ценится за своё высокое качество, надёжность и долговечность. Поэтому при устройстве котельных в России широко применяются котлы ICI CALDAIE (Италия).
На данной странице представлены промышленные газовые котлы ICI CALDAIE, при высоком качестве отличающиеся невысокой ценой и доступностью на нашем рынке. Основные виды оборудования – стальные котлы водогрейные котлы, паровые котлы, котлы на диатермическом масле и пр. Модели отличаются мощностью, могут работать на газе или других видах топлива (к примеру, на дизеле или мазуте). Размещение преимущественно напольное. В котлах ICI CALDAIE каждая деталь, от насоса и теплообменника до клапана продумана до мелочей и отвечает высоким европейским стандартам качества.
|
Полез ная мощн ость |
Мощн ость топки |
КПД при 100% |
КПД при 30% |
Емко сть H2O |
Прот иво давл ение |
Потребление топлива |
Общий вес |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газ | Дизель | Мазут | ||||||||
Модель | кВт | кВт | % | % | л | мбар | Нм3/ч | кг/ч | кг/ч | кг |
ICI REX 7 | 70 | 76 | 92,11 | 91,40 | 105 | 0,8 | 8,04 | 5,90 | 5,97 | 216 |
ICI REX 8 | 80 | 87 | 91,95 | 91,50 | 105 | 0,8 | 9,21 | 6,76 | 6,83 | 216 |
ICI REX 9 | 90 | 98 | 91,84 | 91,55 | 123 | 0,8 | 10,37 | 7,61 | 7,70 | 258 |
ICI REX 10 | 100 | 109 | 91,74 | 91,66 | 123 | 1,0 | 11,53 | 8,47 | 8,56 | 258 |
ICI REX 12 | 120 | 130 | 92,31 | 91,45 | 123 | 1,1 | 13,76 | 10,10 | 10,21 | 258 |
ICI REX 15 | 150 | 163 | 92,02 | 91,30 | 172 | 1,2 | 17,25 | 12,66 | 12,80 | 346 |
ICI REX 20 | 200 | 216 | 92,59 | 91,36 | 172 | 1,9 | 22,86 | 16,78 | 16,96 | 346 |
ICI REX 25 | 250 | 271 | 92,25 | 91,70 | 220 | 2,0 | 28,68 | 21,05 | 21,28 | 431 |
ICI REX 30 | 300 | 325 | 92,31 | 91,90 | 300 | 2,0 | 34,39 | 25,25 | 25,53 | 475 |
ICI REX 35 | 350 | 379 | 92,35 | 91,90 | 356 | 2,9 | 40,11 | 29,44 | 29,77 | 542 |
ICI REX 40 | 400 | 433 | 92,38 | 91,80 | 360 | 4,1 | 45,82 | 33,64 | 34,01 | 584 |
ICI REX 50 | 500 | 542 | 92,25 | 91,90 | 540 | 4,2 | 57,35 | 42,11 | 42,57 | 853 |
ICI REX 62 | 620 | 672 | 92,26 | 91,80 | 645 | 6,4 | 71,11 | 52,21 | 52,78 | 963 |
ICI REX 75 | 750 | 813 | 92,25 | 91,80 | 855 | 5,2 | 86,03 | 63,16 | 63,85 | 1205 |
ICI REX 85 | 850 | 921 | 92,29 | 91,80 | 855 | 7,2 | 97,46 | 71,55 | 72,33 | 1205 |
ICI REX 95 | 950 | 1030 | 92,23 | 91,70 | 950 | 5,2 | 108,99 | 80,02 | 80,89 | 1417 |
ICI REX 100 | 1020 | 1106 | 92,22 | 91,90 | 1200 | 4,5 | 117,04 | 85,92 | 86,86 | 1843 |
ICI REX 120 | 1200 | 1301 | 92,24 | 91,80 | 1200 | 5,5 | 137,67 | 101,07 | 102,18 | 1843 |
ICI REX 130 | 1300 | 1409 | 92,26 | 91,70 | 1200 | 6,5 | 149,10 | 109,46 | 110,66 | 1843 |
ICI REX 140 | 1400 | 1517 | 92,29 | 91,70 | 1500 | 6,0 | 160,53 | 117,85 | 119,14 | 2600 |
ICI REX 160 | 1600 | 1733 | 92,33 | 91,80 | 1500 | 6,5 | 183,39 | 134,63 | 136,11 | 2600 |
ICI REX 180 | 1800 | 1950 | 92,31 | 91,80 | 1650 | 7,0 | 206,35 | 151,49 | 153,15 | 2750 |
ICI REX 200 | 2000 | 2167 | 92,29 | 91,70 | 2000 | 6,0 | 229,31 | 168,35 | 170,19 | 3650 |
ICI REX 240 | 2400 | 2600 | 92,31 | 91,80 | 2300 | 7,5 | 275,13 | 201,99 | 204,20 | 3900 |
ICI REX 300 | 3000 | 3250 | 92,31 | 91,80 | 3150 | 8,0 | 343,92 | 252,48 | 255,25 | 5200 |
ICI REX 350 | 3500 | 3792 | 92,30 | 91,70 | 3650 | 9,0 | 401,27 | 294,59 | 297,82 | 5700 |
ICI REX 400 | 4000 | 4333 | 92,31 | 91,80 | 4450 | 9,0 | 458,52 | 336,62 | 340,31 | 7420 |
ICI REX 450 | 4500 | 4865 | 92,50 | 91,90 | 4900 | 10,0 | 514,81 | 377,95 | 382,09 | 7920 |
ICI REX 500 | 5000 | 5402 | 92,56 | 91,90 | 6200 | 10,0 | 571,64 | 419,67 | 424,27 | 9530 |
ICI REX 600 | 6000 | 6480 | 92,59 | 91,90 | 6900 | 12,0 | 685,71 | 503,41 | 508,93 | 11330 |
TNX 3000 | 3000 | 3261 | 92,0 | 55 | 4496 | 13,5 | 333,8 | 274,9 | 289,1 | 6300 |
TNX 3500 | 3500 | 3803 | 92,0 | 75 | 5746 | 16,0 | 389,4 | 320,7 | 337,2 | 6950 |
TNX 4000 | 4100 | 4457 | 92,0 | 103 | 6441 | 12,0 | 456,3 | 375,8 | 395,2 | 8200 |
TNX 5000 | 5000 | 5435 | 92,0 | 63 | 7335 | 14,0 | 556,4 | 458,2 | 481,9 | 8970 |
TNX 6000 | 6000 | 6522 | 92,0 | 91 | 9088 | 12,0 | 667,7 | 549,9 | 578,2 | 11280 |
TNX 7000 | 7000 | 7609 | 82,0 | 123 | 10066 | 14,0 | 779,0 | 641,6 | 674,6 | 12160 |
TNX EN 8000 | 8000 | 8791 | 91,0 | 161 | 14950 | 15,00 | 900,0 | 741,2 | 779,4 | 15400 |
TNX EN 9000 | 9000 | 9836 | 91,5 | 98 | 16200 | 20,0 | 1007,0 | 829,3 | 872,1 | 16300 |
TNX EN 10000 | 10000 | 10965 | 91,2 | 121 | 16200 | 23,0 | 1122,6 | 924,5 | 972,2 | 16300 |
TNX EN 11000 | 11000 | 11957 | 92,0 | 79 | 20200 | 15,5 | 1224,2 | 1008,1 | 1060,1 | 24940 |
TNX EN 12000 | 12000 | 13086 | 91,7 | 94 | 20200 | 18,0 | 1339,8 | 1103,3 | 1160,2 | 24940 |
TNX EN 13000 | 13000 | 14100 | 92,2 | 111 | 21800 | 21,0 | 1443,6 | 1188,8 | 1250,1 | 25400 |
TNX EN 14000 | 14000 | 15217 | 92,0 | 128 | 21800 | 24,0 | 1558,0 | 1283,0 | 1349,2 | 25400 |
TNX EN 15000 | 15000 | 16287 | 92,1 | 147 | 23800 | 24,0 | 1667,5 | 1373,2 | 1444,0 | 28050 |
TNX EN 16000 | 16000 | 17410 | 91,9 | 168 | 23800 | 27,0 | 1782,5 | 1467,9 | 1543,6 | 28050 |
TNX EN 17000 | 17000 | 18299 | 92,9 | 111 | 33000 | 20,5 | 1873,5 | 1542,8 | 1622,4 | 37500 |
TNX EN 18000 | 18000 | 19417 | 92,7 | 124 | 33000 | 22,0 | 1988,0 | 1637,2 | 1721,6 | 37500 |
TNX EN 19000 | 19000 | 20386 | 93,2 | 139 | 35100 | 25,0 | 2087,1 | 1718,8 | 1807,4 | 40000 |
TNX EN 20000 | 20000 | 21505 | 93 | 154 | 35100 | 28,0 | 2201,8 | 1813,2 | 1906,7 | 40000 |
FX 50 | 31,7 | 34,8 | 91,09 | 50 | 50 | 0,4 | 3,6 | 2,9 |
|
430 |
FX 100 | 70,5 | 77,4 | 91,04 | 100 | 50 | 1,5 | 8 | 6,6 |
|
430 |
FX 150 | 104,6 | 115,0 | 91,12 | 150 | 50 | 3,2 | 11,9 | 9,8 |
|
430 |
FX 100 DUAL | 63,4 | 69,6 | 91,09 | 100 | 100 | 0,4 | 7,1 | 5,9 |
|
830 |
FX 200 DUAL | 141,0 | 154,9 | 91,04 | 200 | 100 | 1,5 | 15,8 | 13 |
|
830 |
FX 300 DUAL | 209,2 | 230,0 | 91,12 | 300 | 100 | 3,2 | 23,8 | 19,6 |
|
830 |
TNOX 2500 | 2500 | 2688 | 93,0 | 38 | 4496 | 9,1 | 275,2 | 226,7 | 238,4 | 6300 |
TNOX 3000 | 3000 | 3226 | 93,0 | 55 | 5000 | 12,5 | 330,2 | 272,0 | 286,0 | 6950 |
TNOX 3500 | 3500 | 3763 | 93,0 | 75 | 6441 | 10,7 | 385,2 | 317,3 | 333,6 | 8200 |
TNOX 4000 | 4100 | 4409 | 93,0 | 42 | 7335 | 11,5 | 451,4 | 371,8 | 390,9 | 8970 |
TNOX 5000 | 5000 | 5376 | 93,0 | 63 | 9088 | 10,0 | 550,4 | 453,2 | 476,6 | 11280 |
TNOX 6000 | 6000 | 6452 | 93,0 | 91 | 10066 | 11,0 | 660,6 | 544,0 | 572,1 | 12160 |
TNOX EN 7000 | 7000 | 7519 | 93,1 | 123 | 14950 | 12,0 | 770 | 634 | 667 | 15400 |
TNOX EN 8000 | 8000 | 8602 | 93,0 | 78 | 16200 | 15,0 | 881 | 725 | 763 | 16300 |
TNOX EN 9000 | 9000 | 9677 | 93,0 | 53 | 20200 | 10,0 | 991 | 816 | 858 | 24940 |
TNOX EN 10000 | 10000 | 10753 | 93,0 | 66 | 21800 | 12,0 | 1101 | 907 | 953 | 25400 |
TNOX EN 11000 | 11000 | 11853 | 92,8 | 79 | 12800 | 15,0 | 1214 | 999 | 1051 | 25400 |
TNOX EN 12000 | 12000 | 12931 | 92,8 | 94 | 23800 | 15,5 | 1324 | 1090 | 1146 | 28050 |
TNOX EN 13000 | 13000 | 13859 | 93,8 | 168 | 23800 | 20,2 | 1746 | 1438 | 1512 | 28050 |
TNOX EN 14000 | 14000 | 15005 | 93,3 | 75 | 33000 | 16,0 | 1650 | 1358 | 1428 | 37500 |
TNOX EN 15000 | 15000 | 16112 | 93,1 | 86 | 33000 | 16,0 | 1650 | 1358 | 1428 | 37500 |
TNOX EN 16000 | 16000 | 17112 | 93,5 | 98 | 35100 | 18,0 | 1752 | 1443 | 1517 | 40000 |
TNOX EN 17000 | 17000 | 18201 | 93,4 | 111 | 35100 | 20,0 | 1863 | 1535 | 1614 | 40000 |