Заказать обратный звонок

Экономайзер ECO-T

Экономайзер для паровых котлов TreVapor P

Экономайзер ECO-T
Печать
Запросить цену
Технические характеристики
Модель Idoneo
per
TREVAPOR
Тип
установки
Код Полезная
 мощность
КПД
 при
100%
Максим
альный
 расход
 жидкости
Температура
 жидкости
Температура
дымовых газов
Противодавление
вход выход вход Мощность
 воздуха
=20 °C)
сторона
 дымовых
 газов
сторона
 жидкости
кВт ккал/ч % кг/ч °C °C °C °C мбар мбар
ECO-G 11 800 1200 P A 85700010 30 25848 95,5 1723 75 90 230 115 0,5 281
ECO-G 11 1200 1500 P A 85700010 45 38771 95,5 2585 75 90 230 115 0,9 517
ECO-G 13 1500 2000 P A 85700012 56 48464 95,5 3231 75 90 230 115 0,6 351
ECO-G 13 2000 2500 P A 85700012 75 64618 95,5 4308 75 90 230 115 0,9 584
ECO-G 14 2500 3000 P A 85700014 93 80821 95,5 5388 75 90 230 115 0,5 1491
ECO-G 14 3000 3500 P A 85700014 112 96976 95,5 6465 75 90 230 115 0,7 2043
ECO-G 15 3500 4000 P A 85700016 131 113130 95,5 7542 75 90 230 115 0,6 1578
ECO-G 15 4000 5000 P A 85700016 150 129285 95,5 8619 75 90 230 115 0,7 1996
ECO-G 16 5000 6000 P A 85700018 188 161594 95,5 10773 75 90 230 115 1 1299
ECO-G 16 6000 6500 P A 85700018 225 193903 95,5 12927 75 90 230 115 1,4 1810
ECO-G 11 800 1200 P B 85700020 30 25848 95,5 800 80 112 230 115 0,5 281
ECO-G 11 1200 1500 P B 85700020 45 38771 95,5 1200 80 112 230 115 0,9 517
ECO-G 13 1500 2000 P B 85700022 56 48464 95,5 1500 80 112 230 115 0,6 351
ECO-G 13 2000 2500 P B 85700022 75 64618 95,5 2000 80 112 230 115 0,9 584
ECO-G 14 2500 3000 P B 85700024 93 80821 95,5 2500 80 112 230 115 0,5 1491
ECO-G 14 3000 3500 P B 85700024 112 96976 95,5 3000 80 112 230 115 0,7 2043
ECO-G 15 3500 4000 P B 85700026 131 113130 95,5 3500 80 112 230 115 0,6 1578
ECO-G 15 4000 5000 P B 85700026 150 129285 95,5 4000 80 112 230 115 0,7 1996
ECO-G 16 5000 6000 P B 85700028 188 161594 95,5 5000 80 112 230 115 1 1299
ECO-G 16 6000 6500 P B 85700028 225 193903 95,5 6000 80 112 230 115 1,4 1810

Размеры

Модель Размеры
P N1
мм DN - PN
ECO - T1 690 DN20 - PN40
ECO - T3 790 DN25 - PN40
ECO - T4 1010 DN32 - PN40
ECO - T5 1100 DN32 - PN40